Первенство СШОР им.Коренькова. КРОСС-ВЫБОР, 14.04.2019. Протокол результатов.
SFR event centre. Copyright (C) Sportservice Ltd. www.sportsystem.ru
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
М10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 78 | Демидов | Николай | 2009 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 00:11:33 | 1 |
2 | 80 | Сухарев | Артур | 2009 | 2ю | Кузнецова Камышева | | 00:15:04 | 2 |
3 | 159 | Бурыкин | Илья | 2009 | 3ю | Соловьева | | 00:15:47 | 3 |
4 | 45 | ХОХЛОВ | РОМАН | 2009 | 3ю | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:19:13 | 4 |
5 | 130 | Волков | Степан | 2009 | 3ю | Иванова | | 00:20:34 | 5 |
6 | 151 | Никулин | Дмитрий | 2010 | | Королева | | 00:22:08 | 6 |
7 | 54 | ЮСУПОВ | КОРНЕЙ | 2010 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:22:50 | 7 |
8 | 149 | Кашинский | Илья | 2008 | | Королева | | 00:23:03 | 8 |
9 | 155 | Федоров | Иван | 2009 | 3ю | Королева | | 00:23:56 | 9 |
10 | 77 | Опельский | Егор | 2009 | | Кузнецова Камышева | | 00:27:34 | 10 |
11 | 227 | БОДО | АРТЕМ | 2009 | | САХАРОВА | | 00:28:27 | 11 |
12 | 133 | Белослудцев | Егор | 2010 | 3ю | Иванова | | 00:32:45 | 12 |
13 | 132 | Тестешев | Максим | 2009 | 3ю | Иванова | | 00:33:40 | 13 |
14 | 157 | Фролов | Георгий | 2009 | 3ю | Королева | | 00:34:20 | 14 |
15 | 150 | Кирилэ | Артём | 2009 | 3ю | Королева | | 00:41:02 | 15 |
16 | 146 | Гаврилов | Денис | 2009 | 3ю | Королева | | 00:42:57 | 16 |
17 | 131 | Зайнуллин | Эмиль | 2009 | 3ю | Иванова | | 00:44:07 | 17 |
18 | 79 | Заблодский | Семен | 2009 | | Кузнецова Камышева | | 00:47:10 | 18 |
19 | 81 | Шаров | Иван | 2009 | 3ю | Кузнецова Камышева | | 00:47:39 | 19 |
20 | 152 | Рикунов | Андрей | 2008 | | Королева | | 00:49:04 | 20 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
М12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 90 | Матреничев | Семен | 2007 | 1р | Кузнецова Камышева | | 00:15:08 | 1 |
2 | 89 | ЩАВРИН | РАДИМИР | 2007 | 2р | Кузнецова Камышева | | 00:16:16 | 2 |
3 | 86 | Алексеев | Илья | 2008 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 00:16:30 | 3 |
4 | 88 | Мирошник | Владислав | 2007 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 00:17:06 | 4 |
5 | 4 | БЕЛОВ | ДЕНИС | 2007 | 2ю | ШКИЛЕВ | | 00:17:16 | 5 |
6 | 139 | Бардин | Максим | 2007 | 1ю | Королева | | 00:20:23 | 6 |
7 | 142 | Брованов | Андрей | 2007 | 1ю | Королева | | 00:20:24 | 7 |
8 | 3 | БЕЛОВ | НИКИТА | 2007 | 2ю | ШКИЛЕВ | | 00:20:35 | 8 |
9 | 49 | МИХАЙЛОВ | СТЕПАН | 2008 | 3ю | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:24:24 | 9 |
10 | 188 | Зверев Кирилл | | 2007 | | СПбСВУ | | 00:27:38 | 10 |
11 | 87 | Белогрудов | Илья | 2008 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 00:27:57 | 11 |
12 | 128 | Баланда | Матвей | 2008 | 3ю | Иванова | | 00:30:33 | 12 |
13 | 127 | Цимко | Артём | 2007 | 3ю | Иванова | | 00:34:05 | 13 |
14 | 225 | БОГИНО | ФЕДОР | 2008 | | САХАРОВА | | 00:34:46 | 14 |
15 | 91 | Бойцов | Дмитрий | 2008 | 3ю | Кузнецова Камышева | | 00:41:44 | 15 |
16 | 46 | ЦВЕТКОВ | ФЕДОР | 2007 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:43:48 | 16 |
17 | 51 | КУРОЗИН | МАТВЕЙ | 2008 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:44:48 | 17 |
18 | 7 | КИРУШЕВ | ЯРОСЛАВ | 2008 | 1ю | ШКИЛЕВ | | 00:46:51 | 18 |
19 | 187 | Тарасюк | Александр | 2007 | | Темкин | | cнят | |
20 | 221 | РАДЧЕНКО | ИЛЬЯ | 2007 | | САХАРОВА | | cнят | |
21 | 327 | ЛЫСОГОР | ВИТАЛИЙ | 2008 | 1ю | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | cнят | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
М14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 118 | Медведев | Михаил | 2006 | 1ю | Иванова | | 00:16:07 | 1 |
2 | 117 | Кузьмин | Андрей | 2006 | 1р | Иванова | | 00:17:26 | 2 |
3 | 125 | СЫСОЕВ | РОМАН | 2006 | 1ю | Иванова | | 00:17:40 | 3 |
4 | 196 | Торгашов Андрей | | 2005 | | СПбСВУ | | 00:18:48 | 4 |
5 | 119 | Наговицын | Семён | 2006 | 1ю | Иванова | | 00:18:49 | 5 |
6 | 195 | Вязиков Сергей | | 2005 | | СПбСВУ | | 00:21:34 | 6 |
7 | 192 | Комаров Семён | | 2006 | | СПбСВУ | | 00:22:54 | 7 |
8 | 12 | НАКОНЕЧНЫЙ | АНТОН | 2005 | 1р | ШКИЛЕВ | | 00:24:26 | 8 |
9 | 198 | Юмаев Леонид | | 2005 | | СПбСВУ | | 00:25:15 | 9 |
10 | 96 | Сапелов | Алексей | 2006 | 2р | Кузнецова Камышева | | 00:26:10 | 10 |
11 | 18 | СТЕЦЕВИЧ | ГЕОРГИЙ | 2005 | 1р | ШКИЛЕВ | | 00:26:13 | 11 |
12 | 36 | ЮСУПОВ | АРТЕМ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:27:01 | 12 |
13 | 166 | Кучугурин | Олег | 2005 | 3р | Соловьева | | 00:27:47 | 13 |
14 | 94 | Леонтьев | ВИКТОР | 2005 | 1р | Кузнецова Камышева | | 00:28:37 | 14 |
15 | 34 | ДЖАМИЛОВ | АЙДЫН | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:31:20 | 15 |
16 | 33 | ГРАДУСОВ | ВСЕВОЛОД | 2005 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:31:52 | 16 |
17 | 175 | Спиридонов | Михаил | 2005 | 1ю | Соловьева | | 00:34:06 | 17 |
18 | 193 | Мушенко Лев | | 2006 | | СПбСВУ | | 00:35:05 | 18 |
19 | 181 | Жирухин | Роман | 2005 | 3ю | Темкин | | 00:37:48 | 19 |
20 | 176 | Топков | Иван | 2006 | 2ю | Соловьева | | 00:41:09 | 20 |
21 | 194 | Русинов Никита | | 2006 | | СПбСВУ | | 00:42:55 | 21 |
22 | 43 | ЧЕРЕНКОВ | ВИТАЛИЙ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:49:33 | 22 |
23 | 189 | Логинов Яков | | 2006 | | СПбСВУ | | 00:51:25 | 23 |
24 | 97 | Козлов | Дмитрий | 2006 | 3ю | Кузнецова Камышева | | 00:54:10 | 24 |
25 | 140 | Белковец | Иван | 2006 | 1ю | Королева | | 01:06:31 | 25 |
26 | 95 | Матвеев | Роман | 2006 | 3р | Кузнецова Камышева | | 01:06:47 | 26 |
27 | 156 | Фомичев | Даниил | 2006 | 1ю | Королева | | 01:09:53 | 27 |
28 | 38 | КУЧИЕВ | МУРАТ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 01:11:19 | 28 |
29 | 41 | МИХАЙЛОВ | АЛЕКСЕЙ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 01:11:52 | 29 |
30 | 98 | Сазонов | Александр | 2005 | | Кузнецова Камышева | | 01:12:13 | 30 |
31 | 39 | МЕНЬШИКОВ | АЛЕКСЕЙ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 01:12:53 | 31 |
32 | 141 | Беляев | Дмитрий | 2006 | 1ю | Королева | | 01:14:58 | 32 |
33 | 44 | ЧЕРНИКОВ | ТРОФИМ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 01:28:50 | 33 |
34 | 40 | МИХАЙЛОВ | ДАНИИЛ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 01:31:27 | 34 |
35 | 326 | МИХАЙЛОВ | ЕГОР | 2005 | 1ю | ШКИЛЕВ | | cнят | |
36 | 190 | Белугин Вадим | | 2006 | | СПбСВУ | | н/с | |
37 | 191 | Добролюбов Кирил | | 2006 | | СПбСВУ | | н/с | |
38 | 197 | Фахрединов Камил | | 2005 | | СПбСВУ | | н/с | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
М16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 148 | Зволянский | Максим | 2003 | 1р | Королева | | 00:15:34 | 1 |
2 | 19 | ТКАЧЕВ | МИХАИЛ | 2004 | 1р | ШКИЛЕВ | | 00:22:04 | 2 |
3 | 201 | Просвирнин Михаи | | 2004 | 1р | СПбСВУ | | 00:22:28 | 3 |
4 | 200 | Данилов Иван | | 2004 | 1р | СПбСВУ | | 00:22:49 | 4 |
5 | 199 | Баранов Андрей | | 2004 | 2р | СПбСВУ | | 00:23:25 | 5 |
6 | 147 | Денисов | Михаил | 2003 | 2р | Королева | | 00:27:21 | 6 |
7 | 101 | Дубовский | Александр | 2003 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 00:34:42 | 7 |
8 | 168 | Масленников | Даниил | 2004 | 1ю | Соловьева | | 00:39:21 | 8 |
9 | 162 | Желяховский | Вячеслав | 2004 | 2ю | Соловьева | | 01:21:33 | 9 |
10 | 70 | Пронин | Евгений | 2003 | 1р | Кузнецова Камышева | | cнят | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
М18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 115 | Ахметжанов | Ренат | 2001 | кмс | Иванова | | 00:20:05 | 1 |
2 | 116 | Батов | Егор | 2001 | кмс | Иванова | | 00:20:08 | 2 |
3 | 204 | Суслов Егор | | 2002 | 1р | СПбСВУ | | 00:21:05 | 3 |
4 | 167 | Ливанов | Тимур | 2002 | 1р | Соловьева | | 00:22:42 | 4 |
5 | 10 | МАКАРОВ | ДАНИИЛ | 2001 | кмс | ШКИЛЕВ | | 00:23:56 | 5 |
6 | 1 | БАЛАЕВ | ВАСИЛИЙ | 2001 | кмс | ШКИЛЕВ | | 00:24:09 | 6 |
7 | 11 | МАРТЫНОВ | КИРИЛЛ | 2002 | кмс | ШКИЛЕВ | | 00:27:27 | 7 |
8 | 203 | Иванов Максим | | 2002 | 1р | СПбСВУ | | 00:51:35 | 8 |
9 | 174 | Рубан | Максим | 2002 | 1р | Соловьева | | 01:04:32 | 9 |
10 | 202 | Барбашов Павел | | 2002 | 1р | СПбСВУ | | 01:16:02 | 10 |
11 | 205 | Григорьев Илья | | 2001 | 1р | СПбСВУ | | 01:16:58 | 11 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
М21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 114 | Сивачук | Роман | 2000 | кмс | Иванова | | 00:18:16 | 1 |
2 | 66 | ВИКУЛИН | В | 0 | кмс | МВАА | | 00:20:41 | 2 |
3 | 62 | МЕДЯНЦЕВ | Д | 0 | 1р | МВАА | | 00:22:03 | 3 |
4 | 219 | ЮСУПОВ | КИРИЛЛ | 0 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:25:00 | 4 |
5 | 67 | ШИБАНОВ | П | 0 | 1р | МВАА | | 00:28:01 | 5 |
6 | 47 | ЦВЕТКОВ | ВЛАДИМИР | 1978 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:30:50 | 6 |
7 | 177 | Федоров | Андрей | 0 | | Соловьева | | 00:40:49 | 7 |
8 | 110 | Солодейников | Федор | 2000 | кмс | Кузнецова Камышева | | cнят | |
9 | 113 | Шмаров | Иван | 1998 | кмс | Иванова | | cнят | |
10 | 8 | КИРУШЕВ | АНДРЕЙ | 1980 | 3р | ШКИЛЕВ | | cнят | |
11 | 63 | ПЕРЕВОЩИКОВ | И | 0 | 2р | МВАА | | cнят | |
12 | 64 | СЕМЕНОВ | А | 0 | | МВАА | | cнят | |
13 | 65 | ГОРБАТЕНКО | И | 0 | | МВАА | | cнят | |
14 | 68 | ХАНДОРИН | Р | 0 | | МВАА | | cнят | |
15 | 134 | Раздобудько | Матвей | 1996 | 1р | Иванова/Шмаров | | н/с | |
16 | 135 | Хахалев | Александр | 1997 | 1р | Иванова/Шмаров | | н/с | |
17 | 136 | Семенюк | Сергей | 2000 | 1р | Иванова/Шмаров | | н/с | |
18 | 137 | Олейников | Иван | 2000 | 1р | Иванова/Шмаров | | н/с | |
19 | 138 | Голощапов | Кирилл | 1996 | 1р | Иванова/Шмаров | | н/с | |
20 | 69 | ШУМСКИЙ | А | 1961 | 1р | МВАА | | н/с | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
Ж10
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 186 | Тарасюк | Виктория | 2010 | | Темкин | | 00:11:26 | 1 |
2 | 184 | Стрежнева | Марьяна | 2010 | 3ю | Темкин | | 00:12:08 | 2 |
3 | 71 | Малинина | Анастасия | 2009 | 3ю | Кузнецова Камышева | | 00:12:26 | 3 |
4 | 224 | ИВАНОВА | ПОЛИНА | 2009 | | САХАРОВА | | 00:23:18 | 4 |
5 | 75 | Иванова | Анастасия | 2011 | | Кузнецова Камышева | | 00:24:07 | 5 |
6 | 153 | Самотоенко | Софья | 2010 | | Королева | | 00:29:04 | 6 |
7 | 226 | ВАРФОЛОМЕЕВА | АЛИНА | 2010 | | САХАРОВА | | 00:38:31 | 7 |
8 | 74 | Титаренко | Лада | 2010 | | Кузнецова Камышева | | 00:40:44 | 8 |
9 | 76 | Малышева | Виктория | 2010 | | Кузнецова Камышева | | 00:52:24 | 9 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
Ж12
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 55 | ЮСУПОВА | АНАСТАСИЯ | 2007 | 1ю | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:11:57 | 1 |
2 | 161 | Жаманткова | Надежда | 2007 | 1ю | Соловьева | | 00:19:45 | 2 |
3 | 129 | Бунакова | Ксения | 2008 | 3ю | Иванова | | 00:26:22 | 3 |
4 | 223 | МИСАН | АЛИСА | 2008 | | САХАРОВА | | 00:27:02 | 4 |
5 | 85 | Морозова | Екатерина | 2007 | 2ю | Кузнецова Камышева | | 00:32:04 | 5 |
6 | 82 | Кузнецова | Анна | 2008 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 00:35:08 | 6 |
7 | 126 | Басюк | София | 2007 | 3ю | Иванова | | 00:38:40 | 7 |
8 | 83 | Кузнецова | Вероника | 2008 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 00:40:19 | 8 |
9 | 84 | Биленкина | Анастасия | 2008 | | Кузнецова Камышева | | 00:41:45 | 9 |
10 | 123 | Паршакова | Алина | 2007 | 1ю | Иванова | | 00:43:48 | 10 |
11 | 52 | АЛЕКСАНДРОВА | АНГЕЛИНА | 2007 | 3ю | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:45:03 | 11 |
12 | 173 | Петрова | Мария | 2008 | 3ю | Соловьева | | 00:50:49 | 12 |
13 | 172 | Патрухина | Нина | 2008 | 3ю | Соловьева | | 00:51:50 | 13 |
14 | 145 | Волкова | Екатерина | 2006 | 3р | Королева | | 00:58:49 | 14 |
15 | 222 | РАДЧЕНКО | ЯРОСЛАВА | 2008 | | САХАРОВА | | cнят | |
16 | 24 | ЗУБКОВА | УЛЬЯНА | 2008 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | cнят | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
Ж14
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 20 | ХРУСТАЛЕВА | ДАРЬЯ | 2006 | 1р | ШКИЛЕВ | | 00:15:11 | 1 |
2 | 13 | ПОКУДИНА | ВЕРОНИКА | 2005 | 1р | ШКИЛЕВ | | 00:15:41 | 2 |
3 | 14 | ПУПОВА | КСЕНИЯ | 2006 | 3р | ШКИЛЕВ | | 00:18:00 | 3 |
4 | 154 | Севастьянова | Алена | 2005 | 1ю | Королева | | 00:19:54 | 4 |
5 | 120 | Гулек | Александра | 2006 | 1ю | Иванова | | 00:28:05 | 5 |
6 | 31 | БЛАГОДАРЕНКО | ДИАНА | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:29:12 | 6 |
7 | 15 | СОЛОД | ЕКАТЕРИНА | 2005 | 1р | ШКИЛЕВ | | 00:31:47 | 7 |
8 | 32 | ГОРКУШЕНКО | ИРИНА | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:31:47 | 7 |
9 | 160 | Вологдина | Дарина | 2006 | 1ю | Соловьева | | 00:33:45 | 9 |
10 | 124 | Герасимчук | Елизавета | 2006 | 1ю | Иванова | | 00:42:03 | 10 |
11 | 37 | КУТАСЕВИЧ | АНАСТАСИЯ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:48:22 | 11 |
12 | 35 | ЕКИМОВА | ЕЛИЗАВЕТА | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 01:00:08 | 12 |
13 | 42 | НИКОЛАЕВА | СТЕФАНИЯ | 2006 | | СОШ№475_ТКАЧЕВ П.Е. | | 01:00:53 | 13 |
14 | 93 | Сазонова | Анна | 2005 | 2ю | Кузнецова Камышева | | 01:01:21 | 14 |
15 | 92 | Игнатьева | София | 2005 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 01:02:13 | 15 |
16 | 171 | Патрухина | Мария | 2006 | 1ю | Соловьева | | 01:04:10 | 16 |
17 | 164 | Киселева | Ксения | 2004 | 3ю | Соловьева | | 01:10:26 | 17 |
18 | 72 | Давтян | Мария | 2005 | 1ю | Кузнецова Камышева | | 01:12:10 | 18 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
Ж16
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 100 | МАЛЫШЕВА | АЛЕКСАНДРА | 2004 | 1р | Кузнецова Камышева | | 00:23:39 | 1 |
2 | 6 | ДУДИНА | КСЕНИЯ | 2003 | кмс | ШКИЛЕВ | | 00:24:02 | 2 |
3 | 121 | Константинова | Лада | 2003 | 3ю | Иванова | | 00:41:21 | 3 |
4 | 99 | Гусева | Ирина | 2004 | 3р | Кузнецова Камышева | | 00:47:33 | 4 |
5 | 122 | Матыскевич | Дарья | 2003 | 3ю | Иванова | | 00:49:07 | 5 |
6 | 165 | Клаус | Маргарита | 2004 | 1ю | Соловьева | | 01:21:41 | 6 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
Ж18
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 102 | Круглова | Анастасия | 2001 | кмс | Кузнецова Камышева | | 00:25:51 | 1 |
2 | 163 | Карпенко | Анастасия | 2002 | 1р | Соловьева | | 00:32:35 | 2 |
3 | 103 | Полтавец | Александра | 2001 | 1р | Кузнецова Камышева | | 00:36:40 | 3 |
4 | 144 | Волкова | Анастасия | 2002 | 2р | Королева | | 01:16:36 | 4 |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
Ж21
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 112 | Фомичева | Татьяна | 1994 | мс | Иванова | | 00:27:30 | 1 |
2 | 143 | Булатова | Веселина | 2000 | 1р | Королева | | 00:34:19 | 2 |
3 | 16 | СОЛОД | ОЛЬГА | 1974 | | ШКИЛЕВ | | 00:43:52 | 3 |
4 | 48 | ТЕРСКАЯ | ОЛЬГА | 1980 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:55:02 | 4 |
5 | 17 | СОЛОД | КАРИНА | 1996 | | ШКИЛЕВ | | н/с | |
М10 М12 М14 М16 М18 М21 Ж10 Ж12 Ж14 Ж16 Ж18 Ж21 ДТР
ДТР
№ п/п | Номер | Фамилия | Имя | Г.р. | Разр. | Команда | *** | Результат | Место |
1 | 5 | ДОЛИНА | АНАСТАСИЯ | 1982 | | ШКИЛЕВ | | 00:16:22 | 1 |
2 | 111 | Горбунцов | Арсений | 2009 | | Кузнецова Камышева | | 00:17:08 | 2 |
3 | 23 | БОЙКО | АЛЕКСЕЙ | 2008 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:18:32 | 3 |
4 | 25 | КАРПОВ | МАКСИМ | 2010 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:18:40 | 4 |
5 | 26 | КОНОНОВ | МАТВЕЙ | 2011 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:18:43 | 5 |
6 | 28 | ТЯТОВ | МАКСИМ | 2010 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:18:51 | 6 |
7 | 29 | ЧЕКУРОВ | ЯРОМИР | 2010 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:18:55 | 7 |
8 | 21 | НЕГАНОВА | ВАРВАРА | 2011 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:19:05 | 8 |
9 | 53 | МАКАРОВА | ЕКАТЕРИНА | 2011 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:19:06 | 9 |
10 | 9 | КИРУШЕВА | СОФЬЯ | 2014 | | ШКИЛЕВ | | 00:20:50 | 10 |
11 | 106 | Богданов | Иван | 2010 | | Кузнецова Камышева | | 00:22:38 | 11 |
12 | 57 | ЮСУПОВ | ЛЕВ | 2013 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:22:45 | 12 |
13 | 60 | САДОВСКИЙ | ЛЕВ | 2009 | | ТКАЧЕВ | | 00:23:29 | 13 |
14 | 58 | САДОВСКИЙ | АЛЕКСЕЙ | 1972 | | ТКАЧЕВ | | 00:23:34 | 14 |
15 | 22 | БЕЛОВ | АНДРЕЙ | 2008 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:23:36 | 15 |
16 | 107 | Мельников | Георгий | 2009 | | Кузнецова Камышева | | 00:24:51 | 16 |
17 | 56 | ЮСУПОВ | САВЕЛИЙ | 2015 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:25:02 | 17 |
18 | 183 | Стрежнева | Юлия | 2013 | | Темкин | | 00:26:21 | 18 |
19 | 179 | Анисимова | Анастасия | 2007 | | Темкин | | 00:26:29 | 19 |
20 | 180 | Анисимова | Валерия | 2013 | | Темкин | | 00:26:34 | 20 |
21 | 182 | Кузнецов | Макар | 2007 | | Темкин | | 00:26:39 | 21 |
22 | 178 | Алиференко | Наталья | 2010 | | Темкин | | 00:27:09 | 22 |
23 | 185 | Тааль | Виктория | 2010 | | Темкин | | 00:31:14 | 23 |
24 | 50 | МИХАЙЛОВА | АНТОНИНА | 2012 | | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:32:10 | 24 |
25 | 170 | ПАТРУХИН | ВАСИЛИЙ | 2002 | 1ю | Соловьева | | 00:36:44 | 25 |
26 | 2 | АНУФРИЕВ | ДАНИИЛ | 2006 | 3ю | СОШ№475 ТКАЧЕВ П.Е. | | 00:53:24 | 26 |
27 | 104 | Баранцев | Макар | 2009 | | Кузнецова Камышева | | cнят | |
28 | 105 | Фурсов | Матвей | 2009 | | Кузнецова Камышева | | cнят | |
29 | 108 | Мельникова | Варвара | 2011 | | Кузнецова Камышева | | cнят | |
30 | 109 | Доронин | Петр | 2010 | | Кузнецова Камышева | | cнят | |
31 | 158 | Балахнин | Богдан | 2011 | | Соловьева | | cнят | |
32 | 27 | ТЕРЕШКО | КРИСТИНА | 2011 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | cнят | |
33 | 30 | ЯКОВЛЕВ | ДМИТРИЙ | 2010 | | СОШ№559_ТКАЧЕВ П.Е. | | cнят | |
34 | 73 | Трошина | Мария | 2009 | | Кузнецова Камышева | | cнят | |
35 | 59 | САДОВСКАЯ | ЕВГЕНИЯ | 1979 | | ТКАЧЕВ | | н/с | |
36 | 61 | САДОВСКАЯ | КИРА | 2015 | | ТКАЧЕВ | | н/с | |